Description
exhaust Road Rage II Mega Power 2-1 Chrome/Black Sportster XL
Bassani
Bassani Exhaust Road Rage II Mega Power 2-1 Chrome/Black Sportster
Detail
- 2>1 Equal Length head pipes 1-3/4″>1-7/8″ Oxygen sensor ports for factory sensors and 18 mm for wide band O2 Full Coverage heat shields included Black coated billt end cap with contrasting flutes 4″ megaphone Muffler utilizes an advanced inner collector to maximize performance
| Part Number | 1800-1556 |
| Vendor Part # | 1X22R |
| CONFIGURATION 1 | 2 into 1 |
| CONFIGURATION 2 | Short |
| END CAP STYLE | Fluted |
| FINISH | Chrome |
| MATERIAL | Steel |
| MODEL | Road Rage II Mega Power |
| NOTE | Follow Emission Notice Link At Bottom Of Page For Important Information. |
| SHAPE | Megaphone |
| SPECIFIC APPLICATION | Yes |
| HEAT SHIELD | Yes |
| MUFFLER DIAMETER | 4″ |
| STYLE | 2-into-1 |
| TYPE | Exhaust System |
| Make | Model | Year | Country |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 2010 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 2011 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 X Forty-Eight | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 2009 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 2010 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 2011 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 N Iron | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 2005 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 2006 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 L Low | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 L Low | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 L Low | 2009 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 2009 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 L Low | 2010 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L Low | 2010 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 L Low | 2011 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 2007 | AMERICA |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 2009 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 2010 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 2011 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 N Nightster | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 2004 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 2004 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 2005 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 2006 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 2006 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 R Roadster | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 2008 | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 2009 | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 2010 | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 2011 | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 2012 | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 R Roadster | 2013 | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 2004 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2004 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 2005 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 2005 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2005 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 2006 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 2006 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2006 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 2009 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2009 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 Sportster | 2009 | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2010 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 C Sportster Custom | 2010 | EUROPE |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2011 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 C Sportster Custom 110Th Anniversary | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 2011 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | XL 883 L Super Low | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | XL 1200 V Seventy-Two | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | XL50 1200 50Th Anniversary | 2007 | AMERICA |









