Description
exhaust 2-1 Road Rage HS 91-05FXD Chrome/Black
Bassani
Bassani Exhaust 2-1 Road Rage HS 91-05FXD Chrome/Black
Detail
- Features:
- Road Rage HS
- 2 into 1 collector system
- 1¾” to 1-7/8″ chrome stepped head pipes
- 2½” to 4″ dia x 21″ long chrome megaphone muffler
- black billet reverse cone end cap with machined flutes that is removable via a stainless button head allen bolt 1
- 18mm oxygen sensor ports
- 2¼” dia. x 19½” long baffle (B22195) wrapped in woven roven fiberglass matt is removable and serviceable, moderately aggressive sound
- Includes full coverage chrome heat shields.
| Part Number | 1800-1773 |
| Vendor Part # | 13311R |
| END CAP STYLE | Machined Flutes |
| FINISH | Chrome |
| LENGTH | 21″ |
| MATERIAL | Steel |
| MODEL | 2-into-1 |
| NOTE | There is no warranty on exhaust pipes and mufflers with regard to any discoloration. Discoloration (bluing) is the result of tuning characteristics, cam timing, carburetor jetting, overheating, etc., and is not caused by defective manufacturing. Installation of a new exhaust system will change your |
| SHAPE | Reverse Cone Megaphone |
| SPECIFIC APPLICATION | Yes |
| HEAT SHIELD | Yes |
| MUFFLER DIAMETER | 4″ |
| STYLE | 2-into-1 |
| TYPE | Exhaust System |
| Brand | Model | Year | Country |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1995 | ALL |
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1996 | ALL |
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1997 | ALL |
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1998 | ALL |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999 | ALL |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2000 | ALL |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2001 | ALL |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2002 | ALL |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2003 | ALL |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2004 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2005 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1992 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1991 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1992 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2005 | ALL |
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2004 | ALL |
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2005 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1993 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1994 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1995 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1996 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1997 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1998 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 2000 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 2001 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 2002 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 2003 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 2004 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 2005 | ALL |
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2004 | ALL |
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2005 | ALL |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1994 | ALL |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1995 | ALL |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1996 | ALL |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1997 | ALL |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1998 | ALL |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1999 | EUROPE |
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 2000 | EUROPE |
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1993 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1994 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1995 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1996 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1997 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1998 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2000 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2001 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2002 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2003 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2004 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 2005 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2001 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2002 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2005 | ALL |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999 | ALL |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2000 | ALL |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2001 | ALL |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2002 | ALL |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2003 | ALL |
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2004 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004 | ALL |
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2005 | ALL |
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2001 | ALL |
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2002 | ALL |
| Harley Davidson | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2003 | ALL |










