Description
Electronics Delphi sensor plugs extension – ignition coil idle speed sensor and fuel pump: for 06-17
Namz
Delphi sensor plugs extension – ignition coil, idle speed sensor and fuel pump: For 06-17 models
Part numbers
21200830: EFI connector, For 06-17 models, connects ignition coil, idle speed sensor and fuel pump ; replace OEM #72066-06.
| COLOR | Black |
| MODEL | Delphi | Pigtail |
| STYLE | OEM Replacement |
| TYPE | Wiring Connector |
| TYPE OF CONNECTOR | 4-Postion Plug |
| OEM NO | 72066-06; |
| 2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2020 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | – | – |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Street 500 XG | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Street Rod 750 A XG | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Street 750 XG | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS | – | – |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | – | – |
| 2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | – | – |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2020 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014-2020 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | – | – |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | – | – |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV | – | – |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | – | – |
| 2011-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | – | – |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | – | – |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2020 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX | – | – |
| 2010-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | – | – |
| 2010-2013, 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | – | – |
| 2009-2020 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009-2020 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | – | – |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | – | – |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | – | – |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | – | – |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | – | – |
| 2007-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2007-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | – | – |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | – | – |
| 2007-2009, 2015-2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | – | – |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | – | – |
| 2006-2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2006-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | – | – |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2006-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2006-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | – | – |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | – | – |
| 2006-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
| 2006-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | – | – |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | – | – |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2006, 2020 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2006, 2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 XL | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL |

