Description
luggage rack 7 inch Solo for Touring FLH/FLT 97-up
Motherwell
- Bigger and beefier luggage rack that still maintains style
- Match perfectly with larger fenders
- Outside rails made of heavy .065″ tubing; inside rails are 3/8″ solid steel
- Made in the U.S.A
MOTHERWELL
For 99-21 FLHR/ FLHT/ FLHX/ FLTR/ FLTRU/ FLTRX (except 17 CVO Touring)
15100273 / MWL-430-CV-GB
| 2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide ST FLTRXSTSE | – | – |
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | – | – |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | – | – |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | – | – |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | – | – |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | – | – |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | – | – |
| 2015-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | – | – |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | – | – |
| 2014-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | – | – |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | – | – |
| 2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | – | – |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | – | – |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | – | – |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | – | – |
| 2012, 2018-2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | – | – |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | – | – |
| 2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | – | – |
| 2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | – | – |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | – | – |
| 2010-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | – | – |
| 2010-2013, 2015-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | – | – |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | – | – |
| 2010, 2015-2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | – | – |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | – | – |
| 2009-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | – | – |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | – | – |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE4 | – | – |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE3 | – | – |
| 2006-2024 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | – | – |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | – | – |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Electra Glide FLHTCSE | – | – |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I2 | – | – |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road King FLHRSE-I | – | – |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | – | – |
| 2000-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin’ Eagle Road Glide FLTRSE-I | – | – |
| 1998-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | – |
| 1997-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | – | – |
| 1997-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 1997-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | – | – |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |






