Description
exhaust Road Rage 2-into-1 system HS 06-11FXD – Chrome/Black
Bassani
Bassani Road Rage 2-into-1 system HS 06-11FXD – Chrome/Black
Detail
- Stepped headers merge into a true reverse-cone megaphone muffler 13/4″ headpipe steps up to 17/8″ into the collector to increase flow and improve performance 4″ muffler body with polished billet end cap (except where noted) Removable spiral-core louvered baffle included Include mounting hardware Chrome or black finish Heat shields included where noted Made in the U.S.A.
| Part Number | 1800-1160 |
| Vendor Part # | 13111J |
| CATEGORY | 4-Stroke |
| COLOR | Chrome/Black |
| CONFIGURATION 1 | 2 into 1 |
| CONFIGURATION 2 | Long |
| END CAP STYLE | Billet |
| FINISH | Chrome/Black |
| MATERIAL | Steel |
| MODEL | Road Rage 2-into-1 system |
| NOTE | Follow Emission Notice Link At Bottom Of Page For Important Information. |
| SHAPE | Reverse Cone Megaphone |
| SPECIFIC APPLICATION | Yes |
| HEAT SHIELD | Yes |
| MUFFLER DIAMETER | 4″ |
| STYLE | 2-into-1 |
| TYPE | Exhaust System |
| Brand | Model | Year | Country |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2008 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2009 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2010 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2009 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2010 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2011 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2015 | ALL |
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2015 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2009 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2010 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2011 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110Th Anniversary | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2013 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | ALL |
| Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2009 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2010 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2011 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2014 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2014 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2015 | ALL |
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2015 | ALL |
| Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2009 | ALL |
| Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2010 | ALL |
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2006 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2009 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2014 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2015 | ALL |
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2015 | ALL |
| Harley Davidson | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 2008 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide 105Th Anniversary | 2008 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2010 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2011 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | EUROPE |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2013 | AMERICA |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2014 | ALL |
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2015 | ALL |










